Центр семейной медицины г. Балыкчы
Центр семейной медицины г. Балыкчы
| № лота | Наименование | Сумма | Адрес | Условия поставки | Срок поставки | Участники | Победитель |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| L001-01 | Эналаприл 20 мг №20 | 4830 | — | — | |||
| L002-01 | Нитроглицерин 0,5 №40 | 270 | — | — | |||
| L003-01 | Нифедипин 10 №50 | 300 | — | — | |||
| L004-01 | Каптоприл 0,25 №40 | 1100 |
|
— | |||
| L005-01 | Бисепролол 10 мг №30 | 5400 | — | — | |||
| L006-01 | Препараты содержащие железо сульфат, аскор. кис, глю. кальций, тиамина гидрохлорид, рибофлавин, перидоксина гидрохлорид | 200000 |
|
— | |||
| L007-01 | Дигоксин 0,25 №40 | 700 | — | — | |||
| L008-01 | Ацетилсалициловая кислота 0,5 №10 | 500 | — | — | |||
| L009-01 | Сиофор 500 мг | 70000 |
|
— | |||
| L010-01 | Манинил 5 №120 | 20000 |
|
— | |||
| L011-01 | Амоксациллин 0,5 №20 | 6700 | — | — | |||
| L012-01 | Ципрофлоксацин 0,05 №10 | 3100 | — | — | |||
| L013-01 | Ортофен 0,025 №30 | 1500 | — | — | |||
| L014-01 | Регидрон 18,9 | 3000 | — | — | |||
| L015-01 | Натрий хлорид 0,9 % 200,0 | 19500 |
|
— | |||
| L016-01 | Магний сульфат 25% 5,0 №10 | 1950 |
|
— | |||
| L017-01 | Супрастин 20 мг 1,0 35 | 6200 |
|
— | |||
| L018-01 | Но-шпа 40 мг 2,0 №5 (нохшаверин) | 1400 | — | — | |||
| L019-01 | Мезатон 1% 1,0 №10 | 220 | — | — | |||
| L020-01 | ВЕрапамил 2,5 мг/мл 2,0 №10 | 210 | — | — | |||
| L021-01 | Кетонал 100 мг 2,0 №10 | 5500 |
|
— | |||
| L022-01 | Кавинтон 10 мг 2,0 №10 | 17500 | — | — | |||
| L023-01 | ПРомедол 2% 1,0 | 200 | — | — | |||
| L024-01 | Левомицетин сукцинат 1,0 | 300 | — | — | |||
| L025-01 | Инокаин 0,4% 5,0 гл кап | 2500 | — | — | |||
| L026-01 | Сульфацил натрий 30% 5,0 гл кап | 2000 | — | — | |||
| L027-01 | Мидриацил 10 % 15 мл гл кап | 2000 | — | — | |||
| L028-01 | Гипохлорид кальция | 6250 | — | — | |||
| L029-01 | Тетрамин | 37500 |
|
— | |||
| L030-01 | Гель для УЗИ 5 кг | 1860 | — | — | |||
| L031-01 | Антисептический раствор 400,0 90 дней | 3500 | — | — | |||
| L032-01 | Перчатки не стер №7 | 70000 |
|
— | |||
| L033-01 | Шприц 2,0 | 4000 | — | — | |||
| L034-01 | Шприц 5,0 | 9000 | — | — | |||
| L035-01 | Шприц 10,0 | 8000 | — | — | |||
| L036-01 | Шприц 20,0 | 2500 | — | — | |||
| L037-01 | Шприц инсул 1,0 желтый | 6000 | — | — | |||
| L038-01 | Система для растворов | 8000 | — | — | |||
| L039-01 | Тест полоски №50 Клевер чек | 3600 | — | — | |||
| L040-01 | Р фиксаж | 1350 | — | — | |||
| L041-01 | Р проявитель | 1400 | — | — | |||
| L042-01 | Р-Р аммиака 10% 50,0 | 500 | — | — | |||
| L043-01 | Фурацилиновая мазь 0,2 % 25,0 | 1150 | — | — | |||
| L044-01 | Катетер в-в №16 с крыльями (Возакан) | 290 | — | — | |||
| L045-01 | Фл. пленка кодак 70х30,5 | 50000 | — | — | |||
| L046-01 | рентген пленка 18х24 №100 кодак (зелен. чув.) | 20800 | — | — | |||
| L047-01 | Рентген пленка 24х30 №100 кодак (зелен.чув.) | 28800 | — | — | |||
| L048-01 | Рентген пленка 30х40 №100 кодак (зелен.чув.) | 23000 | — | — | |||
| L049-01 | Раствор амидопирина 5% -100,0 | 420 | — | — | |||
| L050-01 | Фенолфтолеин 1 %-100,0 | 390 | — | — | |||
| L051-01 | Уксусная кислота 30% -100,0 | 120 | — | — | |||
| L052-01 | Галоперидол 5мг №50 | 2250 | — | — | |||
| L053-01 | Штатив для вакуленой системы | 1200 | — | — | |||
| L054-01 | Краска для ВГД (коларгол) | 2400 | — | — | |||
| L055-01 | ЭКГ электроды 55мм | 5000 | — | — | |||
| L056-01 | СРБ кормей | 1600 | — | — | |||
| L057-01 | Ревматоидный фактор Кормей | 1300 | — | — | |||
| L058-01 | Набор по Циля Нильсона Эколаб | 1900 | — | — | |||
| L059-01 | Билирубин Эколаб | 3200 |
|
— | |||
| L060-01 | Сульфацилсалициловая кислота | 600 | — | — | |||
| L061-01 | Железо кормей | 1160 | — | — | |||
| L062-01 | Кальций Кормей | 800 | — | — | |||
| L063-01 | ЦМВ | 6200 | — | — | |||
| L064-01 | Калий Кормей | 1000 | — | — | |||
| L065-01 | Уреплазма Lg G | 4900 | — | — | |||
| L066-01 | Кюветы для анализатора | 5000 | — | — | |||
| L067-01 | Уреплазма LG M | 4900 | — | — | |||
| L068-01 | Наконечник желтый | 1000 |
|
— | |||
| L069-01 | Вирус на герпеса 1-2 типа LG g | 4900 | — | — | |||
| L070-01 | Наконечник голубой | 2000 |
|
— | |||
| L071-01 | ТОксоплазма Lg G | 4700 | — | — | |||
| L072-01 | преднезолон 0,005 №60 | 13500 | — | — | |||
| L073-01 | Штативы для наконечников желтый | 600 | — | — | |||
| L074-01 | Допегит 250 мг №50 | 300 | — | — | |||
| L075-01 | Штативы для наконечников голубой | 600 | — | — | |||
| L076-01 | Раствор люголя 3% 30,0 | 52 | — | — | |||
| L077-01 | Фильтрованная бумага | 450 | — | — | |||
| L078-01 | Изоптин или феноптин №10 в амп | 300 | — | — | |||
| L079-01 | Стакан мерный 1000,0 | 600 | — | — | |||
| L080-01 | Стакан мерный 500,0 | 500 | — | — | |||
| L081-01 | Метилдопа | 500 | — | — | |||
| L082-01 | Держатель для дозаторов | 3000 | — | — | |||
| L083-01 | Паус | 416 | — | — | |||
| L084-01 | Гигрометр психометричекий ВИТ 1 | 600 | — | — | |||
| L085-01 | Карбонат кальция 1,0 | 1500 | — | — | |||
| L086-01 | Свечи парацетомоловые 0,1 гр № 6 | 350 |
|
— | |||
| L087-01 | Ультрацев 1,0 | 18000 |
|
— | |||
| L088-01 | Цефеконовые свечи с 1 года до 5 лет | 350 | — | — | |||
| L089-01 | Ампициллин 0,5 | 500 |
|
— | |||
| L090-01 | Аминазин 25 мг 0,1 №10 | 1000 | — | — | |||
| L091-01 | Анестезин мазь 5% | 3250 | — | — | |||
| L092-01 | Амитриптиллин 25 мг №50 | 1500 | — | — | |||
| L093-01 | Валсартан 160 мг | 1500 | — | — | |||
| L094-01 | Лоперамид 2 мг | 400 | — | — | |||
| L095-01 | Йодомарин 200 мг №30 | 22000 | — | — | |||
| L096-01 | Анданцетрон 4 мд | 300 | — | — | |||
| L097-01 | Хламидии Lg G | 4600 | — | — | |||
| L098-01 | Дозатор 20-200 | 1800 | — | — | |||
| L099-01 | Хламидии Lg M | 5100 | — | — | |||
| L100-01 | МИкроплазма Lg G | 5900 | — | — | |||
| L101-01 | Дозатор 5-50 | 1500 | — | — | |||
| L102-01 | Микроплазма Lg M | 5900 | — | — | |||
| L103-01 | Дозатор 100 -1000 | 1700 | — | — | |||
| L104-01 | Ампициллин 1,0 | 1700 |
|
— |