Учреждение "Клиническая многопрофильная больница №2 города Бишкек"
Учреждение "Клиническая многопрофильная больница №2 города Бишкек"
| № лота | Наименование | Сумма | Адрес | Условия поставки | Срок поставки | Участники | Победитель |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| L001-01 | Пирацетам | 42500 | — | — | |||
| L002-01 | Пентоксифиллин | 14500 |
|
— | |||
| L003-01 | Новокаиномид | 4400 | — | — | |||
| L004-01 | Амидопириновая проба | 6150 | — | — | |||
| L005-01 | АТФ | 9000 | — | — | |||
| L006-01 | Калия хлорид | 30000 | — | — | |||
| L007-01 | Димедрол | 3000 | — | — | |||
| L008-01 | Аскорбиновая кислота | 60000 |
|
— | |||
| L009-01 | Конакоин | 11000 | — | — | |||
| L010-01 | Дигоксин | 1500 | — | — | |||
| L011-01 | Атровент | 30000 | — | — | |||
| L012-01 | Бисептол | 20000 | — | — | |||
| L013-01 | Пантопразол | 14000 | — | — | |||
| L014-01 | Зонд назогастральный | 20000 |
|
— | |||
| L015-01 | Шприц Жане | 4000 | — | — | |||
| L016-01 | Мочевые катетеры | 3000 |
|
— |